產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
產品細節圖
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4220 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 包鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | Q345B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4390 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4550 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | 暫缺 |
公司實力
裕馗供應鏈管理(阿里市分公司)是一家集設計、生產、銷售為一體的公司,在日益競爭激烈的市場中,以其新穎的款式、穩定的質量、周到的服務、及時的交貨、具備有競爭力的性能價格比,贏得了各行業市場上的高度評價。公司主要產品包括 成都槽鋼批發公司等。公司秉持“同等質量比價格、同等價格比質量”的務實理念,熱忱歡迎有需求的客戶與本公司接洽,本公司愿與客商建立長久的互惠互利的商貿關系,尋求共同發展。“優質的產品,滿意的服務”是我們的經營理念,“ 誠信經營,真誠服務”是我們不變的承諾,“便捷、可靠、值得信賴”是我們追求的目標!