產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材成都工字鋼批發公司生產基地位于【成都】,供應范圍覆蓋河北省 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 運河區、滄縣、青縣、東光縣、海興縣、鹽山縣、肅寧縣、南皮縣、吳橋縣、獻縣、泊頭市、任丘市、黃驊市、河間市等區域。 |
裕馗供應鏈管理(滄州市分公司)經營理念:誠信為本,實力優先,全心全意為客戶。公司重管理,講效率,向規模經濟要效益,為嚴格公司紀律明確責任,提高工作效率引進了當前先進的管理體系,完善了 成都槽鋼批發公司生產各項規章制度,企業要發展,人才是關鍵,公司謀求長遠發展,建立并完善了人才資源庫,努力做到讓所有員工人盡其才,才盡其用,讓其在本崗位上發揮特長,盡忠職守。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4220 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 包鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | Q345B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4390 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4550 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | 暫缺 |
裕馗供應鏈管理(滄州市分公司)
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯 | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |