以下是:昌都市洛隆縣2025當天發貨#35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜#大量庫存的產品參數
品牌 一八〇 九八三三 四六九六 規格 一八〇 九八三三 四六九六 產地 天長 范圍 2025當天發貨#35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜#大量庫存供應范圍覆蓋西藏、昌都市、洛隆縣、江達縣、貢覺縣、類烏齊縣、丁青縣、察雅縣、八宿縣、左貢縣、芒康縣、邊壩縣等區域。 【徽寧】為客戶提供多樣化產品,包括芒康35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜廠家現貨供應、類烏齊35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜甄選好廠家、貢覺35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜0中間商差價、左貢35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜材質實在、邊壩35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜現貨、江達35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜專業品質、八宿35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜豐富的行業經驗等,適配多元場景需求。2025當天發貨#35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜#大量庫存,徽寧電器儀表集團(昌都市洛隆縣分公司)awwj1228-3為您提供2025當天發貨#35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜#大量庫存產品案例,聯系人:單經理18098334696,電話:【18098334696】、【18098334696】,供應服務范圍覆蓋:西藏、昌都市、洛隆縣、江達縣、貢覺縣、類烏齊縣、丁青縣、察雅縣、八宿縣、左貢縣、芒康縣、邊壩縣。 西藏自治區,昌都市,洛隆縣 洛隆縣,西藏自治區昌都市轄縣,孜托鎮、碩督鎮、康沙鎮、馬利鎮、玉西鄉、新榮鄉、達龍鄉、臘久鄉、俄西鄉、中亦鄉、白達鄉4個鎮7個鄉。縣人民政府駐孜托鎮。面積為8108平方公里。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,洛隆縣常住人口為53185人。
想了解我們的2025當天發貨#35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜#大量庫存產品嗎?我們為您準備了細致入微的視頻介紹,讓您在短時間內了解產品的精髓。以下是:昌都洛隆2025當天發貨#35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜#大量庫存的圖文介紹
18 / 20,18 / 30kv單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(YJV,YJLV)
標稱
交叉-
斷面
面積
電纜
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實境
電纜數量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 8.0 2.0 33.0 33.0 1426 1110 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 8.0 2.0 35.0 35.0 1752 1310 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 8.0 2.1 36.0 36.0 2062 1462 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 8.0 2.1 38.0 38.0 2358 1600 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 8.0 2.2 40.0 40.0 2699 1752 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 8.0 2.2 41.0 41.0 3100 1932 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 8.0 2.3 44.0 44.0 3709 2194 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 8.0 2.4 46.0 46.0 4364 2470 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 8.0 2.5 49.0 49.0 5517 2991 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 8.0 2.5 51.0 51.0 6670 3512 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奧帕拉特
頂帽
城市電纜
感應反應
阻礙
由于
電纜正極
負
順序
阻抗零序
阻抗短路
當前
Cu AL Cu AL導體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1363 0.6501 0.2041 0.5341 0.6470 5.3734 1.7714 5.7018 2.0993 7.31 4.79 1.284 3.563
0.1508 0.6252 0.1963 0.3943 0.6011 5.2377 1.6235 5.5638 1.3621 10.2 6.68 1.281 3.554
0.1643 0.6043 0.1898 0.3111 0.4523 5.1481 1.0599 5.3211 1.2234 13.8 9.02 1.280 5.548
0.1760 0.5891 0.1850 0.2692 0.3737 5.1011 1.0060 5.2302 1.1375 17.4 11.4 1.279 5.544
0.1893 0.5740 0.1802 0.2402 0.3201 5.0672 0.9727 5.1730 1.0782 21.7 14.2 1.278 5.541
0.2026 0.5540 0.1771 0.2180 0.2752 5.0535 0.7177 5.1371 0.8010 26.7 17.5 1.275 7.736
0.2270 0.5487 0.1723 0.1976 0.2357 5.0285 0.6875 5.0922 0.7509 34.6 22.6 1.274 7.730
0.2387 0.5376 0.1688 0.1859 0.2124 5.0231 0.6699 5.0734 0.7208 43.1 26.2 1.271 7.713
0.2648 0.5219 0.1639 0.1751 0.1925 5.0118 0.6533 5.0513 0.6926 57.4 37.6 1.270 7.706
0.2876 0.5126 0.1610 0.1683 0.1792 5.0180 0.6432 5.0481 0.6732 71.7 47.0 1.266 7.662
12 / 20kv單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(YJV,YJLV)
標稱
交叉-
斷面
面積
電纜
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實境
電纜數量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35 5.5 1.8 26.0 26.0 990 769 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 5.5 1.8 28.0 28.0 1166 815 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 5.5 1.9 29.0 29.0 1407 965 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 5.5 1.9 31.0 31.0 1700 1100 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 5.5 2.0 33.0 33.0 1982 1224 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 5.5 2.0 34.0 34.0 2383 1436 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 5.5 2.1 36.0 36.0 2771 1603 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 5.5 2.1 38.0 38.0 3363 1848 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 5.5 2.2 41.0 41.0 4000 2106 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 5.5 2.3 44.0 44.0 5024 2498 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 5.5 2.4 45.0 45.0 6046 2890 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奧帕拉特
頂帽
城市電纜
感應反應
阻礙
由于
電纜正極
負
順序
阻抗零序
阻抗短路
當前
Cu AL Cu AL導體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
0.1502 0.6390 0.2006 0.6978 1.1309 6.4119 2.2569 6.8565 2.4137 5.15 3.37 1.096 3.547
0.1661 0.6145 0.1930 0.5300 0.8444 6.2451 1.7759 6.5734 2.1076 7.31 4.79 1.095 3.544
0.1868 0.5919 0.1859 0.3893 0.5977 6.1124 1.6328 6.3466 1.8587 10.2 6.68 1.091 3.533
0.2060 0.5726 0.1798 0.3051 0.4481 6.1829 1.0649 5.3469 1.2285 13.8 9.02 1.272 5.512
0.2228 0.5586 0.1745 0.2627 0.3690 5.1390 5.2677 1.1438 17.4 11.4 1.271 5.511
0.2418 0.5449 0.1711 0.2334 0.3150 5.1071 0.9789 5.2128 1.0844 21.7 14.2 1.270 5.506
0.2656 0.5354 0.1681 0.2108 0.2696 5.0915 0.7208 5.1751 1.8041 26.7 17.5 1.267 7.689
0.2916 0.5216 0.1638 0.1639 0.1905 5.0665 0.6915 5.1302 0.7551 34.6 22.6 1.266 7.682
0.3175 0.5102 0.1602 0.1781 0.2057 5.0501 0.6721 5.1012 0.7231 43.1 26.2 1.265 7.678
0.3551 0.4991 0.1567 0.1684 0.1864 5.0588 0.6586 5.0982 0.6979 57.4 37.6 1.260 7.648
0.3880 0.4907 0.1541 0.1541 0.1617 5.0611 0.6477 5.0911 0.6776 71.7 47.0 1.257 7.629
昌都洛隆徽寧電器儀表集團有限公司將以顧客需求為導向,持續開展創新研發工作,致力成為昌都洛隆--35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜的領跑者,不斷開拓創新,以技術為核心、以質量為保證,竭誠為您提供、、優質的產品和服務,促進昌都洛隆--35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜領域的革新與發展!
8.7 / 10,8.7 / 15kv單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(YJV,YJLV)
標稱
交叉-
斷面
面積
電纜
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實境
電纜數量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 4.5 1.8 23.0 23.0 775617 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 4.5 1.8 24.0 24.0 899 678 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 4.5 1.8 26.0 26.0 1073 757 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 4.5 1.8 27.0 27.0 1308 866 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 4.5 1.8 29.0 29.0 1596 996 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 4.5 1.9 30.0 30.0 1874 1116 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 4.5 1.9 32.0 32.0 2194 1250 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 4.5 2.0 34.0 34.0 2649 1481 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 4.5 2.1 36.0 36.0 3234 1719 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 4.5 2.1 38.0 38.0 3865 1971 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 4.5 2.2 42.0 42.0 4830 2354 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 4.5 2.4 44.0 44.0 5795 2737 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市電纜
感應反應
阻礙
由于
電纜正極
負
順序
阻抗零序
阻抗短路
當前
Cu AL Cu AL導體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1576 0.6474 0.2033 0.9491 1.5520 6.6866 2.2149 7.2980 2.8525 3.69 2.42 1.094 3.540
0.1725 0.6248 0.1962 0.6965 1.1302 6.4358 1.9581 6.8804 2.4290 5.15 3.37 1.092 3.536
0.1917 0.6011 0.1877 0.5284 0.8434 6.2690 1.7854 6.5974 2.4209 7.31 4.79 1.091 3.532
0.2167 0.5765 0.1810 0.3889 0.5962 6.1283 1.6355 6.3544 1.8880 10.2 6.68 1.090 3.527
0.2400 0.5608 0.1761 0.3029 0.4467 6.0548 1.0685 6.2188 1.2477 13.8 9.02 1.066 5.494
0.2603 0.5473 0.1719 0.2604 0.3674 5.4785 1.0185 6.2920 1.1628 17.4 11.4 1.266 5.489
0.2834 0.5341 0.1677 0.2310 0.3132 5.1310 0.9826 5.2368 1.1036 21.7 14.2 1.285 5.484
0.3123 0.5252 0.1649 0.2083 0.2676 5.0985 0.7214 5.1821 0.8181 26.7 17.5 1.266 7.680
0.3439 0.5143 0.1615 0.1885 0.2280 5.0854 0.6932 5.1491 0.7682 34.6 22.6 1.266 7.659
0.3755 0.5032 0.1580 0.1762 0.2024 5.0711 0.6748 5.1222 0.7373 43.1 26.2 1.261 7.652
0.4213 0.4927 0.1547 0.1665 0.1848 5.0788 0.6613 5.1182 0.7092 57.4 37.6 1.256 7.622
0.4613 0.4848 0.1522 0.1599 0.1747 5.0821 0.6495 5.1121 0.6851 71.7 47.0 1.253 7.603
您是想要在昌都市洛隆縣采購高質量的2025當天發貨#35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜#大量庫存產品嗎?徽寧電器儀表集團(昌都市洛隆縣分公司)是您的不二之選!我們致力于提供品質保證、價格優惠的2025當天發貨#35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜#大量庫存產品,品種齊全,不斷創新,致力于滿足廣大客戶的多種需求,聯系人:單經理18098334696-【18098334696】,地址:《單經理18098334696銅城鎮喬田社區喬壩路99號》。