產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議/噸 |
發(fā)貨期限 | 24小時 |
供貨總量 | 182562 |
運費說明 | 不含運費 |
小起訂 | 1 |
質量等級 | GB/T13295-2019 |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質 | 球墨鑄鐵 |
產(chǎn)品規(guī)格 | DN80-1400 |
發(fā)貨城市 | 晉城 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 山西 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品型號 | 齊全 |
可售賣地 | 全國 |
產(chǎn)品重量 | 77kg-3669 |
產(chǎn)品顏色 | 黑色 |
質保時間 | 1年 |
外形尺寸 | 六米 |
適用領域 | 自來水給水市政供水及排污 |
是否進口 | 否 |
質量認證 | ISO2531 |
范圍 | 【圖】承插球墨鑄鐵管球墨鑄鐵管批發(fā)供應范圍覆蓋西藏、拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市 乃東區(qū)、扎囊縣、貢嘎縣、桑日縣、瓊結縣、曲松縣、措美縣、洛扎縣、加查縣、隆子縣、錯那市、浪卡子縣等區(qū)域。 |
球鐵管具有鐵的本質,鋼的性能,高強度、高延伸、耐腐蝕,是當今世界可靠用于輸水供氣的選擇。國內有關部門對1988年至1990年間30個主要城市供水管材發(fā)生的爆管、斷管、泄漏等事故進行了統(tǒng)計,統(tǒng)計結果表明:平均事故率球墨鑄鐵管0.14次/Km,灰鑄鐵管0.55次/Km,鋼管0.5次/Km。預應力管0.54次/Km,石棉水泥管1.72次/Km,塑料管4.68次/Km。球鐵管平均事故率,是灰鑄鐵管和鋼管平均事故率的1/4,是塑料管平均事故率的1/33。