以下是:內蒙古烏海市YJV22-0.6/1kV2×25的產品參數
產品參數 產品價格 電議 發貨期限 電議 供貨總量 電議 運費說明 電議 品牌 一八〇 九八三三 四六九六 規格 一八〇 九八三三 四六九六 產地 天長 范圍 YJV22-0.6/1kV2×25供應范圍覆蓋內蒙古、呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市等區域。 【徽寧】以匠心打造多元場景產品,涵蓋阿拉善35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜實體廠家大量現貨、通遼35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜選擇大廠家省事省心、呼和浩特35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜專注生產制造多年、興安35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜廠家自營、赤峰35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜甄選好物、鄂爾多斯35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜暢銷本地、錫林郭勒35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜品種全等。YJV22-0.6/1kV2×25,徽寧電器儀表集團(烏海市分公司)awwj1228-3專業從事YJV22-0.6/1kV2×25,聯系人:單經理18098334696,電話:【18098334696】、【18098334696】,供應服務范圍覆蓋:內蒙古、呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市,以下是YJV22-0.6/1kV2×25的詳細頁面。 內蒙古自治區,烏海市 烏海市,別稱獅城,內蒙古自治區轄地級市,地處黃河上游,東北隔甘德爾山與鄂爾多斯搭界,南與石嘴山市隔河相望,西接阿拉善盟,地處大陸深處,屬于典型的溫帶大陸性氣候,總面積1754平方千米。截至2022年10月,全市轄3個市轄區。截至2022年底,全市常住人口56.02萬人。
別再錯過任何細節!花費一分鐘觀看YJV22-0.6/1kV2×25產品視頻,讓您的購買決策更加明智。以下是:內蒙古烏海YJV22-0.6/1kV2×25的圖文介紹
CU/XLPE/PVC YJV22 18/30kv電力電纜
產品名稱銅或鋁導體,交聯聚乙烯絕緣,鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電纜
模型沒有。YJV22, YJLV22
銅/鋁導體材料
聯聚乙烯絕緣材料
護套材料聚氯乙烯
目前直流電纜
電壓中壓
起源
標準gb / T12706
供應商′年代自然制造商
18/30kv鋁或Cu/XLPE/CTS/STA/PVC三芯鎧裝電力電纜
不。X導體標稱截面導體標稱直徑絕緣標稱厚度銅帶屏厚度標稱內護套厚度鋼帶護套厚度標稱PVC護套厚度約為。整體直徑約。重量
中壓交聯聚乙烯絕緣電力電纜是35kV及以下輸配電系統中用于輸配電的電纜。廣泛應用于電力、建筑、礦山、冶金、石油化工、通等領域,完全替代油浸紙絕緣電力電纜。
鋁導體銅導體
不。X mm2 mm mm mm mm mm mm mm kg/m
3 x50 8.2 8.0 0.1 1.7 0.5 2.8 70.4 4.56 5.41
3 X 70 9.7 8.0 0.1 1.7 0.5 2.9 73.9 5.04 6.26
3 X 95 11.3 8.0 0.1 1.8 0.5 3.0 77.7 5.62 7.32
3 X 120 12.8 8.0 0.1 1.9 0.8 3.2 82.8 6.99 9.15
3 X 150 14.2 8.0 0.1 1.9 0.8 3.2 85.8 7.56 10.26
3 X 185 15.9 8.0 0.1 2.0 0.8 3.3 89.9 8.30 11.67
3 X 240 18.3 8.0 0.1 2.1 0.8 3.5 95.7 9.36 13.79
3 X 300 20.4 8.0 0.1 2.2 0.8 3.6 100.6 10.51 16.07
3 X 400 23.2 8.0 0.1 2.3 0.8 3.8 107.2 11.99 19.07
3 X 500 26.4 8.0 0.1 2.4 0.8 4.0 120.1 14.15 23.85
木/鼓/你的請求
內蒙古烏海徽寧電器儀表集團有限公司秉承“匠心制造,服務至上”經營理念,不斷創新,精益求精,以質量過硬找客戶,以誠信經營留客戶,以實現客戶價值為目標,愿與各界人士攜手合作,共圖 35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜發展,熱枕歡迎國內外客商、朋友前來參觀指導。
CU或AL/XLPE/PVC YJLV 8.7/10kV電力電纜
產品名稱銅或鋁導體,交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電纜
模型沒有。YJV, YJLV
銅/鋁導體材料
聯聚乙烯絕緣材料
護套材料聚氯乙烯
目前ac電纜
標準gb / T12706
供應商′年代自然制造商
8.7/10kV, 8.7/15kV,鋁或銅/XLPE/PVCPower電纜YJLV,YJV
導體標稱截面面積(mm2)絕緣厚度(mm)護套厚度(mm)約。電纜的總直徑(mm)約。電纜的重量(公斤/公里)特區電阻的導體(Ω/公里)測試voltagea.c額定電流在空氣中(A)直接在土壤中(A)
kv /5mi
1 25 4.5 1.8 23 680 525≤0.727≤1.20 30.5 165 130 160 120
1 x35 4.5 1.8 24 804 587≤0.524≤0.868 30.5 205 155 190 145
1×50 4.5 1.8 25 984 674≤0.387≤0.641 30.5 245 190 225 175
1 x70 4.5 1.8 27 1201 768≤0.268≤0.443 30.5 305 235 275 215
1 x95 4.5 1.8 29 1490 902≤0.193≤0.320 30.5 370 290 330 255
1 x120 4.5 1.9 30 1765 1022≤0.153≤0.253 30.5 430 335 375 290
1 x150 4.5 1.9 32 2091 1162≤0.124≤0.2.06 30.5 490 380 425 330
1 x185 4.5 2.0 34 2452 1307≤0.0991≤0.164 30.5 560 435 480 370
1 x240 4.5 2.1 36 3034 1548≤0.0754≤0.1525 30.5 665 515 555 435
1×4.5 2.1 39 3672 1815≤0.0601≤0.100 30.5 765 595 630 490
1 x400 4.5 2.1 42 4646 2170≤0.0470≤0.0776 30.5 890 695 725 565
1 x500 4.5 2.2 45 5651 2556≤0.0366≤0.0605 30.5 1030 810 825 650
1x630 4.5 2.3 50 7154 3248≤0.0283≤0.0469 30.5 1160 950 940 745
1x800 4.5 2.5 55 8750 3790≤0.0221≤0.0367 30.5 1440 1160 1080 870
1x1000 4.5 2.6 59 10727 4527≤0.0176≤0.0291 30.5 1620 1320 1190 970
1x1200 4.5 2.9 63 12642 5205≤0.0151≤0.0247 30.5 1740 1450 1270 1060
3 25 4.5 2.4 50 2573 2072≤0.727≤1.20 30.5 120 95 135 105
3 x35 4.5 2.5 53 2985 2334≤0524≤0.868 30.5 145 115 165 125
3×50 4.5 2.6 55 3529 2598≤0.387≤0.641 30.5 175 135 190 150
3 x70 4.5 2.7 58 4197 2895≤0.268≤0.443 30.5 220 170 240 185
3 x95 4.5 2.8 63 5230 3462≤0.193≤0.320 30.5 265 205 285 220
3 x120 4.5 2.9 66 6120 3888≤0.153≤0.253 30.5 305 235 320 250
3 x150 4.5 3.0 70 7207 4416≤0.124≤0.206 30.5 350 270 365 280
3 x185 4.5 3.1 74 8378 4935≤0.0991≤0.164 30.5 395 310 410 320
3 x240 4.5 3.3 79 10177 5712≤0.0754≤0.125 30.5 470 370 480 375
3×4.5 3.4 84 12159 6577≤0.0601≤0.100 30.5 535 420 540 425
3x400 4.5 3.7 89 15641 8081≤0.0470≤0.0778 30.5 610 485 610 485
適用于室內、隧道、電纜溝、管道及松散土壤中敷設,不能承受機械應力和拉力
聚酯膠帶,木箱,木桶,或根據您的要求。
CU/XLPE/PVC YJV 6/10KV電力電纜
產品名稱銅或鋁導體,交聯聚乙烯絕緣,鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電纜
模型沒有。YJV, YJLV
銅/鋁導體材料
聯聚乙烯絕緣材料
護套材料聚氯乙烯
目前ac電纜
電壓中壓
標準gb / T12706.2-2008
供應商′年代自然制造商
6/6kV 6/10KV Cu或AL/XLPE/PVC電力電纜YJV,YJLY
導線結構、導線直徑
絕緣厚度(mm)非金屬保護規范
(毫米)
特區電阻的導體(Ω/公里)
金屬保護規范(毫米)
錄制特定道路(毫米)
鞘厚度
(m m)
參考外徑(毫米)
參考重量
(公斤/公里)
銅鋁
1×25 7/2.18 6.0 0.8 3.4 0.7≤0.727≤1.20 30 30×0.12×0.20 1.8 20.4 403.6
1×35 7/2.58 7.0 0.8 3.4 0.7≤35 0.524≤0.868 30×0.12×0.20 1.8 21.4 455.1
1×50 10/2.58 8.4 0.8 3.4 0.7≤35 0.387≤0.641 30×0.12×0.20 1.8 22.8 527.2
1×70 19/2.18 10.0 0.8 3.4 0.7≤0.268 0.12 0.443≤40×40×0.20 1.8 24.4 619.2
1×95 19/2.58 11.6 0.8 3.4 0.7≤0.193≤0.320 45 40×0.12×0.20 1.8 26.0 729.3
1×120 24/2.58 13.0 0.8 3.4 0.7≤0.153≤0.253 45 40×0.12×0.20 1.8 27.4 830.6
1×150 30/2.58 14.6 0.8 3.4 0.7≤50 0.124≤0.206 40×0.12×0.20 1.8 29.0 950.1
1×185 37/2.58 16.2 0.8 3.4 0.7≤50 0.0991≤0.164 40×0.12×0.20 1.9 30.8 1092.1
1×240 48/2.58 18.5 0.8 3.4 0.7≤55 0.0754≤0.125 40×0.12×0.20 2.0 33.3 1306.0
1×300 60/2.58 20.6 0.8 3.4 0.7≤0.0601≤0.100 40×0.12 60×0.20 2.0 35.4 1518.7
1×400 61/2.94 23.8 0.8 3.4 0.7≤0.0470≤0.0778 40×0.12 60×0.20 2.2 39.0 1872.8
1×500 61/3.28 26.6 0.8 3.4 0.7≤0.0366≤0.0605 40×0.12 60×0.20 2.2 41.8 2227.2
1×630 61/3.69 29.6 0.8 3.4 0.7≤0.0151≤0.0469 40×0.12 60×0.20 2.4 45.2 2677.2
3×25 7/2.18 6.0 0.8 3.4 0.7≤0.727≤1.20 60 30×0.10×0.20 2.2 39.7 1330.7
3×35 7/2.58 7.0 0.8 3.4 0.7≤0.524≤0.868 60 30×0.10×0.20 2.3 42.0 1520.5
3×50 10/2.58 8.4 0.8 3.4 0.7≤0.387≤0.641 60 30×0.10×0.20 2.4 45.2 1786.0
3×70 19/2.18 10.0 0.8 3.4 0.7≤0.268≤0.443 40×0.10 60×0.20 2.5 48.9 2122.8
3×95 19/2.58 11.6 0.8 3.4 0.7≤0.193≤0.320 40×0.10 60×0.20 2.6 52.5 2519.6
3×120 24/2.58 13.0 0.8 3.4 0.7≤0.153≤0.253 40×0.10 60×0.20 2.7 55.8 2890.0
3×150 30/2.58 14.6 0.8 3.4 0.7≤0.124≤0.206 40×0.10 60×0.20 2.8 59.4 3327.0
3×185 37/2.58 16.2 0.8 3.4 0.7≤0.0991≤0.164 40×0.10 60×0.20 2.9 63.1 3811.1
3×240 48/2.58 18.5 0.8 3.4 0.7≤0.0754≤0.125 40×0.10 60×0.20 3.1 68.4 4565.6
3×300 60/2.58 20.6 0.8 3.4 0.7≤0.0601≤0.100 40×0.10 60×0.20 3.3 73.3 5349.3
3×400 61/2.94 23.8 0.8 3.4 0.7≤0.0470≤0.0778 40×0.10 60×0.20 3.5 80.6 6562.7
主要用于城市建設的地下電網單元、變電站的出線供輸配電使用。例如,它可以用于工礦企業內部的配電等場所。
木/鼓/你的請求
您是想要在內蒙古烏海市采購高質量的YJV22-0.6/1kV2×25產品嗎?徽寧電器儀表集團(烏海市分公司)是您的不二之選!我們致力于提供品質保證、價格優惠的YJV22-0.6/1kV2×25產品,品種齊全,不斷創新,致力于滿足廣大客戶的多種需求,聯系人:單經理18098334696-【18098334696】,地址:《單經理18098334696銅城鎮喬田社區喬壩路99號》。