以下是:浙江省供應(yīng)壓縮垃圾車的廠家的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) |
---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 119800/輛 |
---|
發(fā)貨期限 | 3天 |
---|
供貨總量 | 2000 |
---|
運(yùn)費(fèi)說明 | 雙方協(xié)商處理 |
---|
小起訂 | 1 |
---|
質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu) |
---|
是否廠家 | 是 |
---|
產(chǎn)品材質(zhì) | 優(yōu) |
---|
產(chǎn)品規(guī)格 | 3噸、5噸、8噸 |
---|
發(fā)貨城市 | 湖北隨州 |
---|
加工定制 | 是 |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | 東風(fēng)3噸垃圾車、東風(fēng)5噸垃圾車、東風(fēng)8噸垃圾車、東風(fēng)10噸垃圾車、東風(fēng)12噸垃圾車、東風(fēng)15噸垃圾車、東風(fēng)20噸垃圾車、長(zhǎng)安3方勾臂式垃圾車、福田3方勾臂式垃圾車 |
---|
可售賣地 | 全國 |
---|
產(chǎn)品重量 | 3噸、5噸、8噸 |
---|
產(chǎn)品顏色 | 自選 |
---|
質(zhì)保時(shí)間 | 三包一年,終身質(zhì)保 |
---|
外形尺寸 | 自定義 |
---|
適用領(lǐng)域 | 垃圾清運(yùn) |
---|
是否進(jìn)口 | 否 |
---|
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001、ISO16949 |
---|
產(chǎn)品功率 | 150KW |
---|
工作溫度 | -10-40 |
---|
產(chǎn)品名稱 | 垃圾車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、垃圾壓縮車、垃圾清運(yùn)車、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、后裝式垃圾車、側(cè)裝式垃圾車、掛桶式垃圾車、勾臂式垃圾車 |
---|
外形尺寸(mm) | 7420×2380×3000,6220x2050x2570 |
---|
范圍 | 供應(yīng)壓縮垃圾車的供應(yīng)范圍覆蓋浙江省 杭州市、寧波市、溫州市、臺(tái)州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市等區(qū)域。 |
【潤恒】持續(xù)拓展產(chǎn)品矩陣,現(xiàn)有
紹興環(huán)衛(wèi)垃圾車、
舟山灑水車、
杭州化工車、
麗水應(yīng)急發(fā)電車等,滿足不同場(chǎng)景需求。
供應(yīng)壓縮垃圾車的廠家,
潤恒專用汽車(浙江省分公司)chengj3293-3為您提供
供應(yīng)壓縮垃圾車的廠家的資訊,聯(lián)系人:
吳女士,供應(yīng)服務(wù)范圍覆蓋浙江省
杭州市、
寧波市、
溫州市、
臺(tái)州市、
金華市、
湖州市、
紹興市、
舟山市、
嘉興市、
衢州市、
麗水市。 浙江省 浙江人均GDP達(dá)到中上等發(fā)達(dá)和地區(qū)水平,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均可支配收入連續(xù)多年居省(區(qū))第1位,是一個(gè)所有設(shè)區(qū)市居民收入都超過全國平均水平的省份。2021年5月,中共中央、國務(wù)院支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)。





供應(yīng)壓縮垃圾車的廠家_潤恒專用汽車(浙江省分公司),聯(lián)系人:吳女士,曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。